Diamètre fil | 4,5 mm |
Diamètres | 100 cm extérieur (80 cm intérieur) 120 cm extérieur (100 cm intérieur) Autres diamètres sur demande |
Hauteur | 50 cm 70 cm Autres hauteurs sur demande |
Maille | 10x2,5 cm Autres mailles sur demande |
Matière | Crapal/Zn Al (Arcelor Mittal) |
Montage | Agrafes CL40 Hélices |
Granulométrie conseillée | 60 mm |
Customisez vos jardinières !
Personnalisez votre jardinière avec la couleur de votre choix !
Gris anthracite RAL 7016
Noir métallisé RAL 2100
Autre RAL sur demande
Références | Longueur(cm) | Largeur(cm) | Compatible avec |
---|---|---|---|
PGAB35100050C5OA | 100 | 50 | JR35100050050C5P |
PGAB35050050C5OA | 50 | 50 | JR35050050050C5P JR35050050100C5P |
PGAB35060060C5OA | 60 | 60 | JT35100060040C5P |
PGAB35100100C5OA | 100 | 100 | JR35100100050C5P |
Pour les jardinières carrées et rectangulaires
Référence | Longueur(cm) | Largeur(cm) | Epaisseur(cm) | Compatible avec |
---|---|---|---|---|
COUV102052005CTC | 102 | 52 | 5 | JR35100050050C5P |
COUV052052005CTC | 52 | 52 | 5 | JR35050050050C5P JR3505005070C5P JR35050050100C5P |
COUV062062005CTC | 62 | 62 | 5 | JR35100060040C5P |
Pour les jardinières cylindriques
Référence | Diamètre extérieur (cm) | Diamètre intérieur (cm) | Epaisseur(cm) | Compatible avec |
---|---|---|---|---|
COUV103075005CTC | 103 | 75 | 5 | Ø 100 |
COUV124096005CTC | 124 | 96 | 5 | Ø 120 |
Référence | Longueur(cm) | Largeur(cm) | Epaisseur(cm) | Compatible avec |
---|---|---|---|---|
COUV105055003PTC | 105 | 55 | 3 | JR35100050050C5P |
COUV055055003PTC | 55 | 55 | 3 | JR35050050050C5P JR3505005070C5P JR35050050100C5P |
COUV065065003PTC | 65 | 65 | 3 | JR35100060040C5P |
COUV105105003PTC | 105 | 105 | 3 | JR35100100050C5P |
Vous avez aucun élément dans votre panier